
Biletul zilei 26 August 2012
Pronosticuri sigure la pariuri sportive pentru meciuri de fotbal cu o rata reusita peste 80% care oferim gratuit si iti poate aduce un profit substantial din pariuri.Ora si data | Meciurile de azi | Cota | Pronostic | Rezultat |
19:00, 26.08,12 | Liverpool - M City | 1.45 | X,2 | 2 - 2 |
20:00, 26.08,12 | Osasuna - Barcelona | 1.35 | 2 | 1 - 2 |
22:00, 26.08,12 | Getafe - Real Madrid | 1.35 | 2 | 2 - 1 |
19:00, 26.08,12 | AC Milan - Sampdoria | 1.40 | 1 | 0 - 1 |
15:30, 26.08,12 | CSKA Moszkva+Sovjetov | 1.85 | 1 | 3 - 0 |
21:30, 26.08,12 | Dinamo - Petrolul Ploiesti | 2,38 | peste2,5 g | 2 - 1 |
Analiza intre echipe de fotbal Dinamo Bucuresti si Petrolul Ploiești
Dinamo Bucuresti are o medie de gol 1.7 pe meciuri in Liga Bergenbier.
Petrolul Ploiești are o medie 0.9 goluri pe meci.
Rezultate dintre cele doua echipe de fotbal.
- Echipele de fotbal Dinamo Bucuresti si Petrolul Ploiesti au intalnit de 3 ori pana aztazi, in acest jocuri echipele au marcat o medie de 4,3 goluri.
- Dacă nu aveţi încă un cont pentru pariuri, puteţi să creaţi unul click pe banner si solicitati bonus de bun venit, deschide un cont pentru pariuri acum gratuit, la care poţi face pariuri la orice oră într-o gamă largă de evenimente sportive doar în câteva secunde! Poti sa le urmaresti meciuri live pe calculatori sau pe telefonul mobil dupa deschidere unui cont de pariuri fara restricti.